Absensi merupakan salah satu faktor yang penting untuk mengukur penilaian keaktifan dan kinerja dari pegawai pada suatu institusi atau bahkan siswa. Saat ini proses absen menjadi lebih mudah karena sudah dilengkapi oleh teknologi yang canggih, sehingga absensi menjadi lebih terorganisir dan lebih cepat. Kini hadir mesin absensi yang dapat mengidentifikasi melalui sidik jari, password, kartu, hingga deteksi wajah
Mesin absensi sidik jari ini dilengkapi dengan sensor sidik jari untuk mengurangi antrean saat sedang melakukan absensi. Sehingga Anda tak perlu lagi memerlukan waktu lama untuk absen. Mesin ini mengidentifikasi absen melalui sidik jari, password, dan kartu.
Tersedia Pilihan Untuk Anda…
Tipe 1 : Mesin Absensi Sidik Jari & Wajah
Fitur :
- Dua kamera (visual dan inframerah) untuk hasil gambar yang lebih jelas dan berkualitas.
- Kamera inframerah yang dapat digunakan scan wajah dalam ruangan gelap.
- Dapat menjangkau wajah dengan jarak hingga 80 cm.
- Layar warna 2,8 inci bermenu user friendly.
- Multikoneksi, yaitu TCP/IP, kabel USB, dan USB Flashdisk.
- Internal backup battery sebagai sumber daya cadangan jika listrik padam.
- Alphanumeric keypad untuk kemudahan dalam mengoperasikan mesin.
- Akses kontrol pintu untuk menjaga aset perusahaan.
- Tersedia statistik karyawan dan kehadirannya.
- Pengingat dan pengawasan kontrak kerja karyawan yang akan berakhir.
- Menangani cuti (pribadi, bersama, normatif, dan utang cuti) dan izin (pribadi dan dinas).
- Menangani jam kerja shift, non-shift, lewat tengah malam, dan lembur.
- Menangani tindakan indisipliner (terlambat, pulang lebih cepat, dan tidak scan absensi).
- Tersedia laporan per periode (harian, mingguan, bulanan, dan tahunan) dalam multiformat (txt, xls, html, xml, dan pdf).
- Tersedia modul penggajian, termasuk penghitungan nilai uang cuti normatif.
- Tersedia cover pelindung karet untuk keperluan outdoor
Informasi Umum | |||||||||||||||||||||||||||||
Model | : | Time Attendance & Access Control | |||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint Sensor Type | : | Optical Without Gel | |||||||||||||||||||||||||||
Face Sensor Type | : | Dual Camera with Infra Red LED | |||||||||||||||||||||||||||
Display | : | 2.8” TFT Color Screen | |||||||||||||||||||||||||||
Software | : | Fingerspot Personnel | |||||||||||||||||||||||||||
Dimension | : | 175 x 145 x 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas | |||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint | : | Real 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Face | : | Real 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Card | : | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
User | : | Up to 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Transaction / Record | : | 160,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Verifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | : | Face, Fingerprint, Password, Card | |||||||||||||||||||||||||||
Verification Time (sec) | : | < 1 sec | |||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | |||||||||||||||||||||||||||||
RFID: 64-bit, 125kHz | : | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz | : | No | |||||||||||||||||||||||||||
Komunikasi | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | : | TCP/IP, USB Host (Flashdisk), USB Client (Cable) | |||||||||||||||||||||||||||
Fitur Standard | |||||||||||||||||||||||||||||
T9 Input | : | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
Self Service Query | : | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
Self Service Reader | : | No | |||||||||||||||||||||||||||
Cloud Function | : | Coming soon | |||||||||||||||||||||||||||
Camera | : | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
Schedule Bell | : | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
Short Messaging | : | No | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Harga Rp 2.647.000,- DISKON 50.000 KALAU BELI HARI INI
Harga Rp 2.597.000,-
Berat Pengiriman 2 kg
Tipe 2 : Mesin Absensi Sidik Jari dan Wajah + Access Control
Fitur :
- Dua kamera (visual dan inframerah) untuk hasil gambar yang lebih jelas dan berkualitas.
- Kamera inframerah yang dapat digunakan scan wajah dalam ruangan gelap.
- Dapat menjangkau wajah dengan jarak hingga 80 cm.
- Layar warna 2,8 inci bermenu user friendly.
- Multikoneksi, yaitu TCP/IP, kabel USB, dan USB Flashdisk.
- Internal backup battery sebagai sumber daya cadangan jika listrik padam.
- Alphanumeric keypad untuk kemudahan dalam mengoperasikan mesin.
- Akses kontrol pintu untuk menjaga aset perusahaan.
- Tersedia statistik karyawan dan kehadirannya.
- Pengingat dan pengawasan kontrak kerja karyawan yang akan berakhir.
- Menangani cuti (pribadi, bersama, normatif, dan utang cuti) dan izin (pribadi dan dinas).
- Menangani jam kerja shift, non-shift, lewat tengah malam, dan lembur.
- Menangani tindakan indisipliner (terlambat, pulang lebih cepat, dan tidak scan absensi).
- Tersedia laporan per periode (harian, mingguan, bulanan, dan tahunan) dalam multiformat (txt, xls, html, xml, dan pdf).
- Tersedia modul penggajian, termasuk penghitungan nilai uang cuti normatif.
- Tersedia cover pelindung karet untuk keperluan outdoor
Informasi Umum | ||
Model | : | Time Attendance & Access Control |
Fingerprint Sensor Type | : | Optical Without Gel |
Face Sensor Type | : | Dual Camera with Infra Red LED |
Display | : | 2.8” TFT Color Screen |
Software | : | Fingerspot Personnel |
Dimension | : | 175 x 145 x 80 mm |
Kapasitas | ||
Fingerprint | : | Real 5,000 |
Face | : | Real 1,000 |
Card | : | 1,000 |
User | : | Up to 1,000 |
Transaction / Record | : | 160,000 |
Metode Verifikasi | ||
Type | : | Face, Fingerprint, Password, Card |
Verification Time (sec) | : | < 1 sec |
Teknologi Kartu | ||
RFID: 64-bit, 125kHz | : | Yes |
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz | : | No |
Komunikasi | ||
Type | : | TCP/IP, USB Host (Flashdisk), USB Client (Cable) |
Fitur Standard | ||
T9 Input | : | Yes |
Self Service Query | : | Yes |
Self Service Reader | : | No |
Cloud Function | : | Coming soon |
Camera | : | Yes |
Schedule Bell | : | Yes |
Short Messaging | : | No |
Fitur Akses Kontrol | ||
Electric Lock | : | Yes |
Release Button | : | Yes |
Door Sensor | : | No |
Alarm | : | No |
Antipassback | : | No |
Timezone, Group, Unlock Combination | : | No |
Bahasa | ||
English | : | Yes |
Indonesian | : | Yes |
Spesifikasi Standard | ||
Power Input | : | DC 12V 1A |
Backup Battery | : | Yes (Removable) |
Wall Mounted | : | Yes |
Temperature (°C) | : | 0 – 45 |
Humidity (%) | : | 20 – 80 |
Harga Rp 5.597.000,- DISKON 50.000 KALAU BELI HARI INI
Harga Rp 5.547.000,-
Berat Pengiriman 2 kg
Tipe 3 : Mesin Absensi Sidik Jari
Fitur
- Layar warna 2,4 inci bermenu user friendly
- Unduh dan unggah data absensi lebih mudah dengan kabel USB atau USB Flashdisk
- Baterai untuk daya cadangan saat listrik padam
- Alphanumeric keypad untuk kemudahan dalam mengoperasikan mesin
- Self Service Reader (SSR) untuk mengolah data absensi langsung pada mesin
- Scheduled Bell sebagai alarm untuk mengingatkan waktu masuk, istirahat, pulang, pergantian shift, dan lain sebagainya
- Auto Shift untuk kemudahan dalam mengatur shift kerja karyawan
- Aplikasi pengolahan data absensi dan personalia Fingerspot Personnel
- Izin, cuti, dan kontrak kerja karyawan tertangani
- Karyawan terlambat, pulang lebih cepat, ataupun tidak scan absensi teratasi
- Laporan per periode (harian, mingguan, bulanan, dan tahunan) dalam multiformat (txt, xls, html, xml, dan pdf)
- Modul penggajian, termasuk penghitungan nilai uang cuti normatif
Informasi Umum | ||
Model | : | Time Attendance |
Fingerprint Sensor Type | : | Optical Without Gel |
Face Sensor Type | : | No |
Display | : | 2,4” TFT Color Screen |
Software | : | Fingerspot Personnel |
Dimensions | : | 180 x 130 x 33 mm |
Kapasitas | ||
Fingerprint | : | Real 3,000 |
Face | : | No |
Card | : | No |
User | : | Up to 3.000 |
Transaction / Record | : | 160,000 |
Metode Verifikasi | ||
Methods | : | Fingerprint, Password |
Verification Time | : | < 1 sec |
Teknologi | ||
RFID: 64-bit, 125kHz | : | No |
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz | : | No |
Komunikasi | ||
Type | : | USB Host (Flashdisk), USB Client (Cable) |
Fitur Standard | ||
T9 Input | : | Yes |
Self Service Query | : | Yes |
Self Service Reader | : | Yes |
Cloud Function | : | No |
Camera | : | No |
Schedule Bell | : | Yes |
Short Messaging | : | No |
Work Code | : | No |
Bahasa | ||
English | : | Yes |
Indonesian | : | Yes |
Spesifikasi Standard | ||
Power Input | : | DC 5V 1A |
Backup Battery | : | Yes |
Wall Mounted | : | Yes |
Temperature (°C) | : | 0 – 40 |
Humidity (%) | : | 20 – 80 |
Harga Rp 1.117.000,- DISKON 50.000 KALAU BELI HARI INI
Harga Rp 1.067.000,-
Berat Pengiriman 2 kg
Tipe 4 : Mesin Absensi Sidik Jari
Fitur
- Dobel sensor sidik jari untuk mengurangi antrean panjang saat scan.
- Layar berwarna 2,4 inch dengan menu yang user friendly
- Multi koneksi, yaitu TCP/IP , USB Flashdisk dan USB Cable untuk pilihan komunikasi yang fleksibel
- Internal backup battery sebagai sumber daya cadangan jika listrik padam
- Alphanumeric Keypad dari karet untuk kenyamanan dan kemudahan operasional mesin
- Self Service Query untuk melihat data scan karyawan tanpa harus masuk menu mesin
- Statistik pegawai dan kehadirannya
- Reminder dan monitoring kontrak kerja karyawan yang akan berakhir
- Perhitungan cuti pribadi, cuti bersama, cuti normatif dan hutang cuti
- Pencatatan izin pribadi dan izin dinas
- Menangani jam kerja shift, non shift, jam kerja lewat tengah malam dan lembur
- Menangani tindakan indisipliner (keterlambatan, pulang awal, tidak scan presensi)
- Menyediakan laporan per-periode (harian, mingguan, bulanan dan tahunan) dalam multi format (txt, xls, html, xml, pdf)
- Modul penggajian sederhana termasuk pengaturan nilai uang cuti normatif
- Fingerspot USB Data Encryption ( untuk keamanan data scan karyawan)
- Mendukung layanan data absensi berbasis internet (silahkan hubungi service center kami)
- Tersedia EasyLink SDK untuk pengembangan aplikasi
Spesifikasi :
Model | : | Time Attendance |
Fingerprint Sensor Type | : | Dual Sensor without Gel |
Face Sensor Type | : | No |
Display | : | 2,4” TFT Color Screen |
Software | : | Fingerspot Personnel |
Dimensions | : | 180 x 130 x 33 mm |
Kapasitas | ||
Fingerprint | : | Real 10,000 |
Face | : | No |
Card | : | 10,000 |
User | : | Up to 10,000 |
Transaction / Record | : | 160,000 |
Metode Verifikasi Absensi | ||
Methods | : | Fingerprint, Card, Password |
Verification Time | : | < 1 sec |
Teknologi Kartu | ||
RFID: 64-bit, 125kHz | : | Yes |
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz | : | No |
Komunikasi | ||
Type | : | TCP/IP, USB Host (Flashdisk), USB Client (Cable) |
Fitur Standard | ||
T9 Input | : | Yes |
Self Service Query | : | Yes |
Self Service Reader | : | No |
Cloud Function | : | Yes (Optional) |
Camera | : | No |
Schedule Bell | : | Yes |
Short Messaging | : | No |
Work Code | : | No |
Bahasa | ||
English | : | Yes |
Indonesian | : | Yes |
Spesifikasi Standard | ||
Power Input | : | DC 5 V 1A |
Backup Battery | : | Yes |
Wall Mounted | : | Yes |
Temperature (°C) | : | 0 – 45 |
Humidity (%) | : | 20 – 80 |
Info dan pemesanan, kunjungi: Mesin Absensi Sidik Jari, Mesin Absensi Canggih dengan Teknologi Baru
Tidak ada komentar:
Posting Komentar